主营:节能环保技术、机械电子产品技术、仪器仪表技术研发、技术咨询及技术转让;污水处理设备、节能环保设备、油
咨询电话:
13889870891
价格 | ¥ 25000.00 |
起订量 | ≥1套 |
好货推荐
设备型号 | KWT-10-15-Q2 | 处理量 | 10m³/h |
扬程 | 15m | 主泵 | 2.2kW |
辅泵 | 0.55kW | 出水口 | 100DN |
PRODUCT DETAILS
安装示意图
技术参数(部分参数)
序号 | 设备型号 | 处理量 | 扬程 | 主泵功率 | 辅泵功率 | 进水口D1 | 出水口D2 | 通气口D3 | 水箱容积 | 设备尺寸 | 安装预留尺寸 | |||
m³/h | L/S | m | kW | kW | 管径 | 中心高/h | DN | De | L | L1×W1×H1/m | L×W×H/m | |||
1 | KWT-10-15-Q2 | 10 | 2.78 | 15 | 2.2 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
2 | KWT-10-20-Q2 | 10 | 2.78 | 20 | 3 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
3 | KWT-10-25-Q2 | 10 | 2.78 | 25 | 4 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
4 | KWT-10-30-Q2 | 10 | 2.78 | 30 | 5.5 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
5 | KWT-12-15-Q2 | 12 | 3.33 | 15 | 2.2 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
6 | KWT-12-20-Q2 | 12 | 3.33 | 20 | 3 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
7 | KWT-12-25-Q2 | 12 | 3.33 | 25 | 4 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
8 | KWT-12-30-Q2 | 12 | 3.33 | 30 | 5.5 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
9 | KWT-15-15-Q2 | 15 | 4.17 | 15 | 2.2 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
10 | KWT-15-20-Q2 | 15 | 4.17 | 20 | 3 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
11 | KWT-15-25-Q2 | 15 | 4.17 | 25 | 4 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
12 | KWT-15-30-Q2 | 15 | 4.17 | 30 | 5.5 | 0.55 | 100 | 970 | 100 | 110 | 860 | 1.7×1.2×1.5 | 2.2×1.7×1.8 | |
13 | KWT-40-25-Q2 | 40 | 11.11 | 25 | 4 | 0.55 | 150 | 1170 | 100 | 110 | 1320 | 1.9×1.2×1.5 | 2.4×1.7×2.0 | |
1、该系列设备配置两台潜水排污泵(内置),一台辅助水泵,一套箱体管路和一套智能控制系统。 | ||||||||||||||
2、适用于空间较大,污水量和杂物量较多的公共场所。 | ||||||||||||||
3、同层排水时放置在设备坑内,异层排水时放置在地面预制基座上,设备坑和预制基座参照安装预留尺寸制作。 | ||||||||||||||
4、设备坑和预制基座要做防水处理,辅助水泵放置在400×400×300的辅泵坑内,辅泵坑应在设备出水口一侧预留。 | ||||||||||||||
5、表中为我司标配产品尺寸,供用户设计施工时参考;对于改造项目可根据用户现场条件和要求进行设计、制造。 |
商品描述:传统的集水坑因为水泵故障率高、维护困难、定期清掏、产生臭味和有害气体等问题已经远远满足不了现代生活和经营活动的环保要求。地下室污水提升一体化设备的上市解决了传统集水坑的诸多问题而被广泛应用,而目前市面上的污水排放设备品牌众多,质量、口碑良莠不齐。
KWT地下卫生间污水提升一体化设备,是"地下污水排放装置"、“杂物分离器装置”、“智能防溢管路”等专利技术与PLC全自动控制“科瑞兴运行模式”成功配套的结晶,通过结构及技术上的革新,并通过现代化的加工工艺流程,彻底解决了地下建筑生活污水贮存、提升和排放过程中极不环保的难题。
KWT双泵内置式污水提升设备主要用于解决低水位污水提升排放问题。通常情况下,低于市政污水管网的污水或低洼处的污水,不能靠自身的重力作用自行排入地下污水管网,适用于商业综合体、地铁、商超、医院、会馆等地下卫生间,空间较小、污水量和杂物量较多的场所,可以满足连续排出大量污水和杂物的要求。
产品推荐