主营:通风设备及配件、风机、除尘净化设备、电控设备销售。
咨询电话:
13909884020
价格 | ¥ 600.00 |
起订量 | ≥1套 |
好货推荐
轴功率 | 定制 | 规格 | 耐高温风机 |
风量 | 中压风机 | 产品用途 | 轴流风机 |
品牌 | 昊天达 | 材质 | 定制 |
PRODUCT DETAILS
沈阳昊天达通风设备有限公司是一家专业生产各种风机、车间厂房排风设备、环保除尘净化设备和通风管道及安装的企业,本公司集产品设计开发、生产、销售、工程安装为一体的专业性厂家。公司主要产品有:屋顶风机、离心风机、厂房顶部排风设备、布袋除尘器、废气处理净化治理、各种通风管道等。咨询热线:13909884020。
抽流风机、混流风机机号:3#-13#风量:3000-95420m3/h全压:143-11200Pa
特点:锥形轮毂、扭曲叶片、进风口带集流器、压力高、风量大、效率高、结构紧凑、噪音低、体积小,配用双速电机,可通过变速来调整风量、风压
应用:宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
8.5 | 1450 | 44270 | 1161 | 22 | 26/8.7 | 85 | 488 |
40068 | 1308 | ||||||
33323 | 1539 | ||||||
29398 | 1566 | ||||||
26339 | 1602 | ||||||
960 | 29310 | 509 | 7.5 | 77 | 415 | ||
26528 | 573 | ||||||
22062 | 674 | 9/4.5 | |||||
19463 | 686 | ||||||
17438 | 702 | ||||||
720 | 21983 | 286 | 3 | 73 | 360 | ||
19896 | 322 | ||||||
16547 | 379 | ||||||
14597 | 386 | ||||||
13079 | 395 | ||||||
9 | 1450 | 52551 | 1301 | 30 | 33/11 | 88 | 580 |
47563 | 1466 | ||||||
39557 | 1726 | ||||||
34897 | 1755 | ||||||
31266 | 1796 | ||||||
960 | 34793 | 570 | 11 | 80 | 462 | ||
31490 | 643 | ||||||
26189 | 756 | 13/6.5 | |||||
23104 | 769 | ||||||
20700 | 787 | ||||||
720 | 26094 | 320 | 4 | 75 | 442 | ||
23618 | 362 | ||||||
19642 | 425 | ||||||
15525 | 433 | ||||||
14789 | 443 | ||||||
9.5 | 960 | 40920 | 634 | 11 | 13/6.5 | 82 | 496 |
37033 | 717 | ||||||
30803 | 842 | ||||||
27172 | 857 | ||||||
24344 | 877 | ||||||
720 | 30690 | 357 | 5.5 | 76 | 476 | ||
27774 | 403 | ||||||
23102 | 473 | ||||||
20379 | 482 | ||||||
18258 | 494 | ||||||
10 | 960 | 47726 | 704 | 15 | 17/8.5 | 82 | 583 |
43196 | 794 | ||||||
35925 | 934 | ||||||
31692 | 950 | ||||||
28395 | 972 | ||||||
720 | 35795 | 396 | 7.5 | 77 | 538 | ||
32397 | 446 | ||||||
26944 | 525 | ||||||
23770 | 534 | ||||||
21296 | 547 | ||||||
10.5 | 960 | 55250 | 775 | 18.5 | 17/8.5 | 87 | 695 |
50001 | 876 | ||||||
41591 | 1028 | ||||||
36687 | 1047 | ||||||
32869 | 1071 | ||||||
720 | 41437 | 436 | 7.5 | 79 | 600 | ||
37501 | 492 | ||||||
31193 | 585 | ||||||
27515 | 589 | ||||||
24651 | 602 |
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 |
11 | 960 | 63524 | 851 | 22 | 22/11 | 89 | 788 |
57490 | 961 | ||||||
47820 | 1128 | ||||||
42182 | 1149 | ||||||
37792 | 1176 | ||||||
720 | 47643 | 478 | 11 | 82 | 723 | ||
43117 | 540 | ||||||
35865 | 635 | ||||||
31636 | 646 | ||||||
28344 | 661 | ||||||
11.5 | 960 | 72587 | 930 | 30 | 30/15 | 90 | 920 |
65692 | 1050 | ||||||
54642 | 1233 | ||||||
48200 | 1256 | ||||||
43183 | 1285 | ||||||
720 | 54440 | 523 | 11 | 84 | 802 | ||
49268 | 591 | ||||||
10981 | 694 | ||||||
36150 | 707 | ||||||
32387 | 723 | ||||||
12 | 960 | 82472 | 1013 | 30 | 30/15 | 92 | 998 |
74638 | 1144 | ||||||
62083 | 1343 | ||||||
54764 | 1368 | ||||||
49064 | 1399 | ||||||
720 | 61854 | 570 | 15 | 86 | 945 | ||
55978 | 643 | ||||||
46562 | 755 | ||||||
41073 | 769 | ||||||
36798 | 787 | ||||||
12.5 | 960 | 93217 | 1099 | 37 | 37/18 | 93 | 1189 |
94362 | 1241 | ||||||
70171 | 1457 | ||||||
61898 | 1484 | ||||||
55456 | 1518 | ||||||
720 | 69912 | 618 | 15 | 88 | 1036 | ||
63271 | 698 | ||||||
52628 | 820 | ||||||
46424 | 835 | ||||||
41592 | 854 | ||||||
13 | 960 | 78642 | 668 | 22 | / | 90 | 1196 |
71172 | 755 | ||||||
59200 | 886 | ||||||
52220 | 903 | ||||||
46785 | 923 | ||||||
720 | 61166 | 404 | 11 | 81 | 1112 | ||
55356 | 456 | ||||||
46044 | 536 | ||||||
40616 | 546 | ||||||
36388 | 558 | ||||||
13.5 | 960 | 88070 | 721 | 30 | / | 93 | 1355 |
79704 | 814 | ||||||
66297 | 956 | ||||||
58480 | 974 | ||||||
52394 | 996 | ||||||
720 | 68498 | 436 | 15 | 82 | 1285 | ||
61992 | 492 | ||||||
57564 | 578 | ||||||
54585 | 589 | ||||||
47051 | 602 |
二、SWF(A)型风机外形尺寸表(单位:mm)
SWF(A)-Ⅰ型
机 号 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
4 | 410 | 444 | 474 | 400 | 250 | 290 | 200 | 300 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 420 | 250 | 290 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 490 | 360 | 400 | 300 | 400 | 316 | 12-10.5 | Φ12.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 550 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 12-10.5 | Φ12.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 600 | 380 | 420 | 500 | 600 | 428 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 876 | 896 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 498 | 12-10.5 | Φ14.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 750 | 540 | 600 | 600 | 700 | 549 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 870 | 560 | 640 | 600 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 870 | 560 | 660 | 700 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 560 | 660 | 800 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1050 | 580 | 680 | 900 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
SWF(A)-Ⅱ(Ⅲ)型
机 号 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
3 | 310 | 344 | 374 | 460 | 250 | 290 | 200 | 240 | 203 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4 | 410 | 444 | 474 | 540 | 380 | 420 | 300 | 400 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 316 | 8-10.5 | Φ14.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 600 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 10-10.5 | Φ14.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 680 | 540 | 580 | 500 | 600 | 428 | 10-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 856 | 896 | 880 | 580 | 620 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 880 | 580 | 620 | 600 | 600 | 500 | 12-10.5 | Φ16.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 950 | 580 | 640 | 600 | 700 | 540 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 1020 | 580 | 640 | 700 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 1050 | 580 | 640 | 800 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 580 | 660 | 900 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1150 | 580 | 680 | 1000 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
三、SWF(A)型风机配带消声器外形尺寸表[配带图示消声器后风机可降噪声约8-20dB(A)]
机 号 | 进风端消声器L1 | 出风端消声器L2 |
3-6 | 500、750、1000 | 500、750、1000 |
7-10 | 750、1000、1250 | 750、1000、1250 |
11-15 | 1000、1250、1500 | 1000、1250、1500 |
注:消声器长度可根据用户要求及消声量选取。除表中规定尺寸外,也可选择所需尺寸。
五、SWF(B)型外形尺寸表(单位:mm)
机 | 进风口尺寸 | 外形尺寸L=L1+L2 | 底脚尺寸 | ||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | n-d1 | H | L1 | 机壳长度L2 | A | B | C | D | 4-Φd2 | ||||||||||
2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | 2极 | 4极 | 6极 | 8极 | ||||||||||
2.5 | 282 | 316 | 346 | 6-Φ6.5 | 220 | 150 | 370 | 370 | 370 | 260 | 365 | 365 | 365 | 180 | 325 | 325 | 325 | Φ10.5 | |||
3 | 338 | 372 | 402 | 8-Φ6.5 | 250 | 180 | 390 | 390 | 390 | 300 | 385 | 385 | 385 | 220 | 345 | 345 | 345 | Φ10.5 | |||
3.5 | 394 | 428 | 458 | 8-Φ6.5 | 280 | 210 | 460 | 410 | 410 | 350 | 455 | 405 | 405 | 270 | 415 | 365 | 365 | Φ10.5 | |||
4 | 450 | 486 | 516 | 8-Φ6.5 | 310 | 240 | 580 | 430 | 430 | 350 | 575 | 425 | 425 | 270 | 535 | 385 | 385 | Φ10.5 | |||
4.5 | 506 | 547 | 582 | 8-Φ6.5 | 330 | 270 | 610 | 470 | 470 | 400 | 605 | 465 | 465 | 300 | 565 | 405 | 405 | Φ12.5 | |||
5 | 563 | 604 | 639 | 8-Φ6.5 | 350 | 300 | 800 | 580 | 500 | 450 | 720 | 550 | 490 | 350 | 680 | 510 | 450 | Φ12.5 | |||
5.5 | 619 | 665 | 705 | 10-Φ10.5 | 380 | 330 | 590 | 550 | 590 | 500 | 580 | 540 | 580 | 400 | 530 | 490 | 530 | Φ12.5 | |||
6 | 675 | 721 | 761 | 12-Φ10.5 | 420 | 360 | 670 | 600 | 600 | 550 | 660 | 590 | 590 | 450 | 610 | 540 | 540 | Φ12.5 | |||
6.5 | 732 | 778 | 818 | 12-Φ10.5 | 460 | 390 | 740 | 640 | 620 | 550 | 730 | 630 | 610 | 450 | 680 | 580 | 560 | Φ12.5 | |||
7 | 788 | 839 | 884 | 12-Φ10.5 | 490 | 420 | 840 | 720 | 640 | 600 | 830 | 710 | 630 | 500 | 780 | 630 | 580 | Φ12.5 | |||
7.5 | 844 | 895 | 940 | 14-Φ12.5 | 510 | 450 | 870 | 780 | 700 | 650 | 860 | 770 | 690 | 550 | 810 | 720 | 640 | Φ12.5 | |||
8 | 900 | 951 | 996 | 14-Φ12.5 | 560 | 480 | 920 | 800 | 760 | 700 | 910 | 790 | 750 | 600 | 860 | 740 | 700 | Φ14 | |||
8.5 | 957 | 1013 | 1063 | 14-Φ12.5 | 570 | 510 | 960 | 850 | 780 | 800 | 950 | 840 | 770 | 700 | 900 | 790 | 720 | Φ14 | |||
9 | 1013 | 1069 | 1119 | 16-Φ12.5 | 620 | 540 | 1050 | 920 | 880 | 850 | 1040 | 910 | 870 | 750 | 990 | 860 | 820 | Φ14 | |||
9.5 | 1070 | 1126 | 1176 | 16-Φ12.5 | 650 | 570 | 940 | 900 | 850 | 930 | 890 | 750 | 880 | 840 | Φ14 | ||||||
10 | 1125 | 1181 | 1231 | 16-Φ12.5 | 680 | 600 | 1000 | 940 | 850 | 990 | 930 | 750 | 940 | 880 | Φ14 | ||||||
10.5 | 1180 | 1236 | 1286 | 16-Φ12.5 | 710 | 630 | 1060 | 960 | 850 | 1050 | 950 | 750 | 1000 | 950 | Φ16 | ||||||
11 | 1237 | 1303 | 1363 | 16-Φ12.5 | 740 | 660 | 1100 | 1040 | 950 | 1090 | 1030 | 850 | 1040 | 980 | Φ16 | ||||||
11.5 | 1294 | 1350 | 1400 | 16-Φ12.5 | 770 | 690 | 1200 | 1080 | 950 | 1190 | 1070 | 850 | 1140 | 1020 | Φ16 | ||||||
12 | 1350 | 1416 | 1476 | 16-Φ12.5 | 800 | 720 | 1330 | 1200 | 1000 | 1320 | 1190 | 900 | 1270 | 1140 | Φ16 | ||||||
12.5 | 1406 | 1472 | 1532 | 16-Φ12.5 | 820 | 750 | 1420 | 1250 | 1100 | 1410 | 1240 | 900 | 1360 | 1190 | Φ18 | ||||||
13 | 1462 | 1515 | 1560 | 18-Φ12.5 | 850 | 780 | 1260* | 1290 | 1100 | 1250* | 1280 | 1000 | 1200 | 1230 | Φ18 | ||||||
13.5 | 1518 | 1517 | 1616 | 18-Φ12.5 | 880 | 810 | 1290* | 1410 | 1200 | 1280* | 1400 | 1000 | 1230 | 1350 | Φ18 |
产品推荐