主营:电子设备|电子产品|计算机软硬件|工业自动化设备|自动化仪器仪表|通信产品|物联网产品|机器人及配件
咨询电话:
18309815706
| 价格 | ¥ 515.00 |
| 起订量 | ≥1件 |
好货推荐
| 品牌 | GCAN | 型号 | GCAN-4055 |
| 咨询电话 | 18309815706 | 保修期限 | 12个月 |
| CAN总线接口类型 | OPEN接线端子 | CAN总线波特率 | 10K~lM |
| CAN总线节点号 | 1~127 | CAN总线通信协议 | CANopen |
| CAN总线隔离保护 | 1500V DC-DC | 系统供电 | +9~30V DC |
| 工作温度 | -40°℃~+85℃ | 尺寸 | 12lmm*70mm*26mm |
PRODUCT DETAILS
GCAN-4055是一款使用标准CANopen协议通信的,具有8通道数字量输入、8通道数字量输出的IO模块。用户可使用GCAN-4055模块采集常见的数字量或开关信号,以及输出电压信号用于控制继电器、开关、指示灯等设备。该模块广泛应用于工业现场控制、远程监控与数据采集、电力通讯、仓储与监控、电子产品制造、食品和饮料行业、包装和物料转移、安防产品等领域。
现场总线远程I/O模块是使用CANopen或Modbus等现场总线通信协议控制的I/O模块。该模块针对需要大量I/O采集与控制的用户设计,主要应用于分布式数据采集与控制系统中,使用的处理器及通信总线可以轻松处理多路数字/模拟量的输入/输出,这使得该模块特别适用于完成需要高实时性的工业现场采集、控制任务。
现场总线远程I/O模块由一个总线适配器、若干I/O模块以及一个终端端子模块组成。该模块使用个性化的可扩展结构,至多可连接32个I/O模块,用户可以根据自己的需求自行组合出符合现场需求的I/O采集、控制系统。
| 种类 | 型号 | 特性 | 信号 | 通道数 |
|---|---|---|---|---|
| 数字量输入 | GC-1502 | 基本数字量 | 24V DC | 8 通道 |
| GC-1502 | 计数器(200kHz max) | - | 2 通道 | |
| 数字量输出 | GC-2008 | 基本数字量 | 24V DC | 8 通道 |
| GC-2204 | 继电器导通 | - | 4 通道 | |
| GC-2302 | PWM(20Hz~200kHz) | - | 2 通道 | |
| 模拟量输入 | GC-3604 | 电压输入,16 位 | -5V~+5V | 4 通道 |
| GC-3624 | 电压输入,16 位 | -10V~+10V | 4 通道 | |
| GC-3644 | 电压输入,16 位 | 0-20mA | 4 通道 | |
| GC-3654 | 电压输入,16 位 | 4-20mA | 4 通道 | |
| GC-3664 | 电压输入,16 位 | 0~+5V | 4 通道 | |
| GC-3674 | 电压输入,16 位 | 0~+10V | 4 通道 | |
| GC-3804 | 2 线制 PT100,16 位 | 热电阻 | 4 通道 | |
| GC-3822 | 3 线制 PT100,16 位 | 热电阻 | 2 通道 | |
| GC-3844/3854/3864 | K 型/ S 型/ T 型热电偶 | 热电偶 | 4 通道 | |
| 模拟量输出 | GC-4602 | 电压输出,16 位 | -5V~+5V | 2 通道 |
| GC-4622 | 电压输出,16 位 | -10V~+10V | 2 通道 | |
| GC-4642 | 电压输出,16 位 | 0-20mA | 2 通道 | |
| GC-4652 | 电压输出,16 位 | 4-20mA | 2 通道 | |
| GC-4662 | 电压输出,16 位 | 0~5V | 2 通道 | |
| GC-4672 | 电压输出,16 位 | 0~10V | 2 通道 | |
| 特殊扩展模块 | GC-6101 | RS232/RS485 扩展 | - | - |
| GC-6201 | GPRS 扩展 | - | - | |
| GC-6221 | 4G 扩展 | - | - | |
| GC-6301 | 蓝牙 2.0 扩展 | - | - | |
| GC-6321 | 蓝牙 5.0 扩展 | - | - | |
| GC-6401 | Zigbee 扩展 | - | - | |
| GC-6501 | WiFi 扩展 | - | - |
产品推荐