主营:检测仪器及配件生产、维修、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商
咨询电话:
13840158272
| 价格 | ¥ 5800 | ¥ 5500 | ¥ 5200 |
| 起订量 | 1-2台 | 2-3台 | ≥3台 |
好货推荐
¥ 2850.00
¥ 17500.00
¥ 2980.00
¥ 0.00
¥ 37000.00
¥ 10800.00
| 显示屏 | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,对比度10000:1 | 工作原理 | 使用双晶探头的超声波脉冲回波法 |
| 测量范围 | 0.6至508毫米 | 测量分辨率 | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in) |
| 穿透涂层测量 | 3-25mm(仅限UM-4D/UM-4DL) | 探头零点校准 | 一点校准、两点校准 |
| 单位 | 毫米或英寸 | 示值误差 | ±0.05mm |
| 重复性 | ±0.05mm | 材料声速范围 | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
| 示值稳定性 | 采用的过零测量技术 | 重复性 | |
| 报警功能 | 可设置厚度界限,对界限外的测量值有报警声提示 | 声速存储 | 可存储5种不同材料的声速 |
| V路径修正 | V声程修正 | 工作语言 | 中文、英文、日文、德文、法文五种语言 |
| 重量 | 280g(含电池) | 操作时间 | 两节AA电池,使用时间大于35小时 |
| 报警设置 | 最大/最小值报警,报警时动态改变厚度读数颜色 | 尺寸 | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
PRODUCT DETAILS





产品推荐