主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 2980 | ¥ 2950 | ¥ 2900 |
| 起订量 | 1-20件 | 20-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 电动四通调节阀 | 型号 | ZDLPF |
| 规格 | DN50-DN300 | 介质 | 水 、空气、油品 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 双向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 铸钢 | 可销售地 | 全国 |
| 驱动形式 | 电动 | 作用形式 | 调节型 |
| 电压 | AC220V AC380V | 控制方式 | 4-20ma |
| 品牌 | 永隆流体 |
PRODUCT DETAILS
■技术参数
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公称压力MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | ||||||||||||||||
















产品推荐