主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 2980 | ¥ 2960 | ¥ 2950 |
| 起订量 | 1-10件 | 10-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 氨用截止阀 | 型号 | J41B-16C |
| 规格 | DN15-DN300 | 介质 | 氨气 氨水 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 单向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 不锈钢 | 连接方式 | 法兰连接 |
| 阀芯 | 不锈钢 | 阀轴 | 2Cr13 |
| 阀座 | 堆焊合金 | 填料 | 石墨 |
| 驱动形式 | 手动 | 体型 | 国标重型 |
| 油漆颜色 | 灰色 | 是否刷防锈漆 | 是 |
| 质保期 | 1年 | 可销售地 | 全国 |
PRODUCT DETAILS
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 密封圈 | 填料 | 填料压盖 | 阀杆 | 垫片 |
| J41B-25C | 铸钢 | 巴氏合金 | 聚四氟 乙 烯 | 碳钢 | 聚四氟 乙 烯 | |
| J41B-25Z | 灰铸铁 | |||||
| J41B-25P | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
| J41F-25Z | 灰铸铁 | 碳钢 | ||||
性能规范
| 公称压力PN(MPA) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 适用温度(℃) | |
| 2.5 | 3.8 | 氨气、 氨液等 NH3 | 巴氏合金 -40℃ +150℃ | 四氟 -40℃ +200℃ |
| 4.0 | 6.4 | |||
主要尺寸及重量
| 公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) | |||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D4 | b | f | f1 | Z-φd | 关 | 开 | D3 | |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 165 | 185 | 110 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 170 | 200 | 120 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-φ14 | 197 | 210 | 120 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 20 | 2 | 4 | 4-φ18 | 199 | 213 | 140 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 248 | 264 | 160 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 265 | 295 | 180 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 24 | 3 | 4 | 8-φ18 | 310 | 349 | 220 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 26 | 3 | 4 | 8-φ18 | 340 | 357 | 240 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 380 | 413 | 280 |
















产品推荐