主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 1980 | ¥ 1960 | ¥ 1950 |
| 起订量 | 1-10件 | 10-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 蒸汽减压阀 | 型号 | Y43H-16C |
| 规格 | DN50-DN300 | 介质 | 水 蒸汽 油品 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 单向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 铸钢 | 连接方式 | 法兰连接 |
| 体型 | 国标重型 | 结构形式 | 弹簧式 |
| 品牌 | 永隆流体 | 质保期 | 1年 |
| 可售地 | 全国 |
PRODUCT DETAILS
【Y43H/Y活塞式减压阀-主要技术参数】
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
壳化试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | |||||
密封试验压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
最高进口压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
出口压力范围(MPa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | |||||
压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12246-1989 | ||||||||||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12246-1989 | ||||||||||
最小压差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |||||
渗漏量 | GB12245-1989 | ||||||||||
*.壳体试验不包括膜片、顶盖。
【Y43H/Y活塞式减压阀-流量系数Cv】
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
【Y43H/Y活塞式减压阀-主要零件材料】
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/铜合金 |
活塞 | 合金铸铁 |
导阀座 导阀杆 | 2Cr13 |
主阀弹簧 | 1Cr18Ni9Ti |
导阀主弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60Si12Mn |
















产品推荐