主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 980 | ¥ 960 | ¥ 950 |
| 起订量 | 1-10件 | 10-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 升降式止回阀 | 型号 | H42W-16C/P |
| 规格 | DN15-DN300 | 介质 | 水 蒸汽 油品 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 单向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 不锈钢 | 连接方式 | 法兰连接 |
| 体型 | 国标重型 | 结构形式 | 升降式 |
| 品牌 | 永隆流体 | 质保期 | 1年 |
| 可售地 | 全国 |
PRODUCT DETAILS
| 设计与制造 | GB/T12235 | |
|---|---|---|
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
| 法兰尺寸 | JB/T79 | |
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 不锈钢 | GB/T12230 | |
| 合金钢 | Q/ZB66 | |
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度(℃) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 强度(水)Mpa | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封(空气)Mpa | |||
| H42W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 |
| H42W-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 |
| H42W-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 |
















产品推荐