主营:钻床,摇臂钻床,车床,数控机床,金属成型机床,金属切削机床,锻压机床的制造与销售,经营本企业相关产品
咨询电话:
13889256786
价格 | ¥ 36000.00 |
起订量 | ≥1台 |
好货推荐
品牌 | 五机钻床 | 控制形式 | 程序控制 |
是否库存 | 是 | 布局形式 | 立式 |
产品类型 | 全新 | 适用范围 | 通用型 |
适用行业 | 通用 | 可售卖地 | 全国 |
类型 | 立式钻床 | 工作台行程 | 280mm |
主轴行程 | 250mm | 主轴箱行程 | 360mm |
工作台工作面积 | 480×550 mm2 | 外形尺寸 | 1200×680×2565 mm |
机床净重 | 约2400Kg | 型号 | Z5140 |
钻孔最大直径 | 40mm | 主轴圆锥孔 | 莫氏4号 |
最大进给抗力 | 18000N | 主轴允许最大扭转力矩 | 420N.M |
PRODUCT DETAILS
主要技术参数 | 中捷Z5140 | 中捷Z5150 |
钻孔最大直径mm(在抗拉强度为500—600Mpa的钢材上) | 40 | 50 |
主轴圆锥孔 | 莫氏4号 | 莫氏5号 |
主轴端面至工作台面的最大距离mm | 760 | 800 |
最大进给抗力N | 18000 | 20000 |
主轴允许的最大扭转力矩N.M | 420 | 500 |
主电动机功率KW | 4 | |
主轴中心线至导轨面的距离mm | 335 | |
主轴行程mm | 250 | |
主轴箱行程mm | 360 | |
主轴转速r/min(12级,50HZ) | 31.5 45 63 90 125 180 250 335 500 710 1000 1400 | |
主轴每转进给量mm/r(9级) | 0.056 0.112 0.16 0.224 0.315 0.45 0.63 0.9 1.8 | |
工作台行程mm | 280 | |
工作台工作面积mm2 | 480×550 | |
冷却泵功率KW | 0.06 | |
冷却泵功率流量L/min | 25 | |
轮廓尺寸mm | 1200×680×2565 | |
机床净重Kg | 约2400 |
产品推荐