主营:计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务;办公用品、办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备、家用电器、电
咨询电话:
13889122457
| 价格 | ¥ 220.00 |
| 起订量 | ≥1台 |
好货推荐
| 品牌 | 万邦思讯 | 电压 | 5±5% VDC |
| 重量 | 297.5g | 尺寸 | 96.7mm x 104mm x 145mm |
| 电流 | 450mA | 工作温度 | -20°C to 60°C |
| 存储温度 | -30°C to 70°C | 条码精度 | ≥3.9 mil |
| 移动速度 | 2.5m/s | 视场角 | 50° |
PRODUCT DETAILS



物理特性Physical Characteristics | |
尺寸Dimensions: | 96.7mm x 104mm x 145mm |
重量Weight: | 297.5g |
电压Voltage: | 5±5% VDC |
电流Current: | 450mA |
性能指标Performance Characteristics | |
传感器像素Image (Pixels): | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) |
光源Light Source: | Red color LED |
视场角Field of View: | 50° |
旋转倾斜偏转Roll / Pitch / Yaw: | 58°(Horizontal) , 45°(Vertical) |
打印对比度Print Contrast: | 20% minimum reflective difference |
接口支持Interfaces Supported: | USB , RS232 |
移动速度MovementSpeed: | 2.5m/s |
解码能力Symbology Decode Capability | |
一维条码/1-D:
| Codabar,Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5,MSI Code, Planet, Plessey Code, Postnet, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, UPC/EAN, etc |
二维条码/2-D: | DOT Code, GM, PDF417, QR code, Matrix 2 of 5, MicroPDF417, Australian Post, Canada Post, Japan Post, MaxiCode, Codablock, Aztec, Dutch Post,TLC 39,DataMatrix, etc. |
条码精度Minimum Resolution: | ≥3.9 mil |
用户环境参数User Environment | |
工作温度Operating Temperature: | -20°C to 60°C |
存储温度Storage Temperature: | -30°C to 70°C |
湿度Humidity: | 5% to 95% relative hum idity,non-condensing |
抗震性Shock Specifications: | 8 G r.m.s., from 10 to 500 Hz, 2 hours per axis, 3 axes |
环境光免疫Ambient Light Immunity: | 0-100,000 Lux. |
解码范围Decode Ranges | |
5 mil (code39) | 0mm-60mm |
13 mil (code39) | 0mm-170mm |
15 mil (PDF417) | 0mm-60mm |
13 mil (UPC-A) | 0mm-150mm |
30 mil (QR Code) | 0mm-130mm |
Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions | |
| |
产品推荐