主营:音视频记录仪、工作记录仪、酒精检测仪、手持安检仪、计算机软硬件及辅助设备、办公用品、办公设备、安防产
咨询电话:
13998152224
| 价格 | ¥ 398 |
| 起订量 | ≥1台 |
好货推荐
¥ 900.00
¥ 399.00
¥ 998.00
¥ 1580.00
¥ 4500.00
¥ 5800.00
| 酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | 量程范围 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼气酒精浓度) |
| 分辨率 | 0.001 mg/L | 校准周期 | 6个月 |
| 工作温度范围 | -5℃~40℃ | 主机尺寸 | 约134mm(长)×65mm(宽) ×30mm(厚) |
PRODUCT DETAILS
***量大优惠,详请电询13998152224***




项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼气酒精浓度) | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C / ( mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C / ( mg/L) | 误差 |
C<0.400 | 0.007 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -5℃~40℃ | |
贮存温度范围 | -20℃~70℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86 kpa~106 kpa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
吹气连续性检测 | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | |
显示屏 | 128*64点阵黑白屏 | |
主机尺寸 | 约134mm(长)×65mm(宽) ×30mm(厚) | |
主机电池 | 1.5AAA*3 | |
仪器重量 | 约116g(含电池) | |
产品推荐