主营:环卫车辆及环卫设备的生产、销售;电子产品研发、生产、销售;机械设备委托代加工;设备维修;车辆零配件维
咨询电话:
15566740660
| 价格 | ¥ 10000.00 |
| 起订量 | ≥1辆 |
好货推荐
| 罐体有效容积(m3) | 16/21 | 罐体最大举升角(°) | 45 |
| 罐内最大工作负压(MPa) | 0.198 | 剩余率(%) | ≤0.2 |
| 平均吸料速度(t/min) | 0.5~1.4 | 平均排料速度(t/min) | 0.6~1.8 |
| 真空泵型号、厂家 | ASE200VT-75/-49kp真空泵 | 吸料方式 | 负压吸料 |
| 最大工作负压(MPa) | 0.049 | 吸料管内径(mm) | 6 |
| 粉尘过滤方式 | 多级过滤 | 过滤袋清灰方式 | 负压反吹 |
| 排气含尘量(mg/m3) | 30 | 最大真空度(KPa) | -49 |
| 排料方式 | 气卸加自卸 | 真空泵 | 最大真空度:-0.049,理论排量:4800m3/H |
| 罐体工作压力 | 0.049-0.06MPa | 液压系统 | 公称排量:50ml/r、额定工作电压:16MPa,液压控制方式:手动气控 |
| 适用客户 | 钢厂、电厂、水泥厂、冶金行业等粉尘物料以及粉料粒料混合料的密闭转运。 | 价格 | 以实际咨询为准 |
PRODUCT DETAILS







产品推荐