主营:升降杆、升降塔加工、销售、维修、技术开发。
咨询电话:
13555816658
| 价格 | ¥ 1.00 |
| 起订量 | ≥1台 |
好货推荐
PRODUCT DETAILS


1)产品名称:
吉光厂家专业制摇控升降限高杆 采用优质方管 质保一年 升降限高杆
2)产品品牌:沈阳吉光机械有限公司;
3)定价信息:1;
4)最小起订量:1起;
5)供货总量:按需提供;
6)详细参数:
Ⅱ型手动 | Ⅳ型、Ⅵ型电机内装式 | Ⅴ型电机外装式 | |||||
起升总 | 节数 | 闭合高度 | 管径范围 | 闭合高度 | 管径范围 | 闭合高度 | 管径范围 |
4 | 3 | 1598 | Φ70~Φ90 | 1806 | Φ80~Φ100 | 1708 | Φ80~Φ100 |
4 | 1328 | Φ60~Φ90 | 1576 | Φ70~Φ100 | 1468 | Φ70~Φ100 | |
6 | 4 | 1837 | Φ60~Φ90 | 2077 | Φ70~Φ100 | 1968 | Φ70~Φ100 |
5 | 1600 | Φ50~Φ90 | 1860 | Φ60~Φ100 | 1746 | Φ60~Φ100 | |
7 | 5 | 1800 | Φ50~Φ90 | 2060 | Φ60~Φ100 | 1946 | Φ60~Φ100 |
6 | 1620 | Φ40~Φ90 | 1907 | Φ50~Φ100 | 1746 | Φ50~Φ100 | |
8 | 6 | 1808 | Φ40~Φ90 | 2070 | Φ50~Φ100 | 1950 | Φ50~Φ100 |
7 | 1688 | Φ40~Φ100 | 1970 | Φ50~Φ110 | 1848 | Φ50~Φ110 | |
10 | 7 | 1968 | Φ40~Φ100 | 2258 | Φ50~Φ110 | 2137 | Φ50~Φ110 |
8 | 1860 | Φ40~Φ110 | 2166 | Φ50~Φ120 | 2040 | Φ50~Φ120 | |
12 | 7 | 2260 | Φ40~Φ100 | 2540 | Φ50~Φ110 | 2428 | Φ50~Φ110 |
8 | 2120 | Φ40~Φ110 | 2417 | Φ50~Φ120 | 2316 | Φ50~Φ120 | |
9 | 2018 | Φ40~Φ120 | 2328 | Φ50~Φ131 | 2238 | Φ50~Φ131 | |
14 | 8 | 2370 | Φ40~Φ110 | 2666 | Φ50~Φ120 | 2550 | Φ50~Φ120 |
9 | 2250 | Φ40~Φ120 | 2550 | Φ50~Φ131 | 2410 | Φ50~Φ131 | |
10 | 2176 | Φ40~Φ131 | 2496 | Φ50~Φ146 | 2366 | Φ50~Φ146 | |
15 | 8 | 2496 | Φ40~Φ110 | 2790 | Φ50~Φ120 | 2677 | Φ50~Φ120 |
9 | 2350 | Φ40~Φ120 | 2650 | Φ50~Φ131 | 2520 | Φ50~Φ131 | |
10 | 2257 | Φ40~Φ131 | 2597 | Φ50~Φ146 | 2466 | Φ50~Φ146 | |
16 | 9 | 2470 | Φ40~Φ120 | 2770 | Φ50~Φ131 | 2640 | Φ50~Φ131 |
10 | 2366 | Φ40~Φ131 | 2696 | Φ50~Φ146 | 2567 | Φ50~Φ146 | |
18 | 9 | 2690 | Φ40~Φ120 | 2987 | Φ50~Φ131 | 2856 | Φ50~Φ131 |
10 | 2566 | Φ40~Φ131 | 2930 | Φ50~Φ146 | 2766 | Φ50~Φ146 | |
11 | 2837 | Φ50~Φ167 | 2706 | Φ50~Φ167 | |||
20 | 9 | 2916 | Φ40~Φ120 | ||||
10 | 2766 | Φ40~Φ131 | |||||
25 | 9 | 3466 | Φ40~Φ120 | ||||
产品推荐