主营:电子设备|电子产品|计算机软硬件|工业自动化设备|自动化仪器仪表|通信产品|物联网产品|机器人及配件
咨询电话:
18309815706
| 价格 | ¥ 798.00 |
| 起订量 | ≥1件 |
好货推荐
| DI/DO接口 | 端子 | CAN接口 | 遵循ISO 11898标准,支持标准CANopen协议,支持CAN2.0A |
| CAN波特率 | 1000K、500K、250K、200K、125K、100K、50K、20K、10K | 电气隔离 | 1500V,DC-DC |
| 供电电压 | +9~30V DC | 供电电流 | 最大140mA(静默态电流:40mA) |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | 工作湿度 | 15%~90%RH,无凝露 |
| 防护等级 | IP 20 | 外形尺寸 | 121mm*70mm*26mm |
| 重量 | 110g | CAN终端电阻 | 未集成,如有需要在CAN_H、CAN_L间添加 |
PRODUCT DETAILS
GCAN-4038模块是集成1路标准CANopen接口、8路模拟量输入通道的工业级CANopen模拟量输入模块。采用GCAN-4038模块,用户可用于采集模拟量输入信号,实现远程模拟量采集设备和CANopen网络之间的连接,构成CANopen网络中模拟量信号采集的控制节点。
现场总线远程I/O模块是使用CANopen或Modbus等现场总线通信协议控制的I/O模块。该模块针对需要大量I/O采集与控制的用户设计,主要应用于分布式数据采集与控制系统中,使用的处理器及通信总线可以轻松处理多路数字/模拟量的输入/输出,这使得该模块特别适用于完成需要高实时性的工业现场采集、控制任务。
现场总线远程I/O模块由一个总线适配器、若干I/O模块以及一个终端端子模块组成。该模块使用个性化的可扩展结构,至多可连接32个I/O模块,用户可以根据自己的需求自行组合出符合现场需求的I/O采集、控制系统。
| 种类 | 型号 | 特性 | 信号 | 通道数 |
|---|---|---|---|---|
| 数字量输入 | GC-1502 | 基本数字量 | 24V DC | 8 通道 |
| GC-1502 | 计数器(200kHz max) | - | 2 通道 | |
| 数字量输出 | GC-2008 | 基本数字量 | 24V DC | 8 通道 |
| GC-2204 | 继电器导通 | - | 4 通道 | |
| GC-2302 | PWM(20Hz~200kHz) | - | 2 通道 | |
| 模拟量输入 | GC-3604 | 电压输入,16 位 | -5V~+5V | 4 通道 |
| GC-3624 | 电压输入,16 位 | -10V~+10V | 4 通道 | |
| GC-3644 | 电压输入,16 位 | 0-20mA | 4 通道 | |
| GC-3654 | 电压输入,16 位 | 4-20mA | 4 通道 | |
| GC-3664 | 电压输入,16 位 | 0~+5V | 4 通道 | |
| GC-3674 | 电压输入,16 位 | 0~+10V | 4 通道 | |
| GC-3804 | 2 线制 PT100,16 位 | 热电阻 | 4 通道 | |
| GC-3822 | 3 线制 PT100,16 位 | 热电阻 | 2 通道 | |
| GC-3844/3854/3864 | K 型/ S 型/ T 型热电偶 | 热电偶 | 4 通道 | |
| 模拟量输出 | GC-4602 | 电压输出,16 位 | -5V~+5V | 2 通道 |
| GC-4622 | 电压输出,16 位 | -10V~+10V | 2 通道 | |
| GC-4642 | 电压输出,16 位 | 0-20mA | 2 通道 | |
| GC-4652 | 电压输出,16 位 | 4-20mA | 2 通道 | |
| GC-4662 | 电压输出,16 位 | 0~5V | 2 通道 | |
| GC-4672 | 电压输出,16 位 | 0~10V | 2 通道 | |
| 特殊扩展模块 | GC-6101 | RS232/RS485 扩展 | - | - |
| GC-6201 | GPRS 扩展 | - | - | |
| GC-6221 | 4G 扩展 | - | - | |
| GC-6301 | 蓝牙 2.0 扩展 | - | - | |
| GC-6321 | 蓝牙 5.0 扩展 | - | - | |
| GC-6401 | Zigbee 扩展 | - | - | |
| GC-6501 | WiFi 扩展 | - | - |
产品推荐