主营:钻床、机床、数控机床、机械设备、金属刀削机床及配件生产销售。
咨询电话:
13322453657
价格 | ¥ 150000.00 |
起订量 | ≥1件 |
好货推荐
PRODUCT DETAILS
项目 | 单位 | GDC1012A | GDC1016A | GDC1216A | GDC1220A | GDC1230A | GDC1620A | GDC1630A | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×1250 | 1000×1600 | 1250×1600 | 1250×2000 | 1250×3000 | 1600×2000 | 1600×3000 | |
两立柱间距离 | mm | 1660 | 1660 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | ||
允许最大荷重 | kg | 1550 | 1550 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 | ||
卡压螺钉尺寸(T形槽尺寸) | mm×N | M16×80 | M16×108 | 22×9 | 22×9 | 22×9 | 22×9 | 22×9 | ||
工作范围 | 工作台最大行程-X轴 | 不带刀库 | mm | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
带刀库 | mm | 1150 | 1500 | 1500 | 1900 | 2900 | 1900 | 2900 | ||
滑鞍行程-Y轴 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | ||
主轴箱最大行程-Z轴 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
主轴端面至工作台面距离 | 最大 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | |
最小 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
主轴 | 锥孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
转数范围 | r/min | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | 40-3000 | ||
最大输出扭矩 | N.m | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
承受最大轴向抗力 | N | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | ||
主轴电机功率 | kW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
最大钻孔直径 | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | ||
最大攻丝直径 | 铸铁 | mm | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | |
碳钢 | mm | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | ||
进给 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | |
快速移动 | X轴 | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | |
Y轴 | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | ||
Z轴 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
刀库 | 最大刀具长度 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
形式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | 直排式 | |||
容量 | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
定位精度 | 执行国家标准JB/T8771.4-1998 | X轴 | mm | 0.032 | 0.032 | 0.042 | 0.042 | 0.052 | 0.042 | 0.052 |
Y轴 | mm | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.042 | 0.042 | ||
Z轴 | mm | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | ||
重复定位精度 | 执行国家标准JB/T8771.4-1998 | X轴 | mm | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.02 |
Y轴 | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | ||
Z轴 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
数控系统 | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL | Siemens802DSL |
产品推荐