主营:钻床、机床、数控机床、机械设备、金属刀削机床及配件生产销售。
咨询电话:
13322453657
价格 | ¥ 100000.00 |
起订量 | ≥1件 |
好货推荐
PRODUCT DETAILS
项目 | 名称 | 单位 | EGC1630 | EGC2040 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1600×3000 | 1600×3000 | |
两立柱间距离 | mm | 2000 | 2400 | ||
允许最大荷重 | kg | 10000 | 14000 | ||
T型槽尺寸 | mm | 22×9 | 22×11 | ||
加工范围 | 工作台最大行程X轴 | mm | 3200 | 4200 | |
滑鞍最大行程Y轴 | mm | 1850 | 2250 | ||
主轴最大行程Z轴 | mm | 800 | 800 | ||
主轴端面至工作台面最大距离 | mm | 1000 | 1000 | ||
主轴端面至工作台面最小距离 | mm | 200 | 200 | ||
主轴 | 主轴锥柄 | 7:24 | BT50 | BT50 | |
转速范围 | r/min | 40-6000 | 40-6000 | ||
最大输出扭矩 | Nm | 560/764 | 560/764 | ||
主电机功率 | kw | 22/30 | 22/30 | ||
进给 | 进给速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | |
快移速度X/Y/Z | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | ||
加工精度 | 定位精度 | X | mm | 0.035 | 0.040 |
Y | mm | 0.030 | 0.030 | ||
Z | mm | 0.020 | 0.020 | ||
重复定位精度 | X | mm | 0.022 | 0.026 | |
Y | mm | 0.018 | 0.018 | ||
Z | mm | 0.012 | 0.012 | ||
其它 | 机床轮廓尺寸 | mm | 10800×7600×5300 | 12600×7800×5300 | |
电气总容量 | KVA | 75 | 75 |
产品推荐