主营:钻床、机床、数控机床、机械设备、金属刀削机床及配件生产销售。
咨询电话:
13322453657
| 价格 | ¥ 400000.00 |
| 起订量 | ≥1件 |
好货推荐
PRODUCT DETAILS


| 项目 | 名称 | 单位 | VMC1880S | VMC2180S | VMC21100S | VMC2580S | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000×800 | 2000×800 | 2200×1000 | 2700×800 | ||
| 允许最大载荷 | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| T型槽尺寸 | mm | 22×5 | 22×5 | 22×5 | 22×5 | |||
| 工作行程 | X轴行程 | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2500 | ||
| Y轴行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | 800 | |||
| Z轴行程 | mm | 900 | 850 | 850 | 850 | |||
| 主轴端面距离最大 | mm | 1100 | 1050 | 1050 | 1050 | |||
| 主轴端面距离最小 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 主轴 | 主轴锥柄 | 7:24 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| 转速范围 | r/min | 20-4500 | 20-4500 | 20-4500 | 20-4500 | |||
| 主电机扭矩 | Nm | 560 | 560 | 560 | 560 | |||
| 主电机功率 | kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |||
| 进给 | 进给速度 | m/min | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
| 快移速度X/Y/Z | m/min | 20/20/15 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | |||
| 刀库 | 刀库形式 | 圆盘机械手 | 链式 | 链式 | 链式 | |||
| 刀具数量 | 把 | 20 | 32 | 32 | 32 | |||
| 换刀时间 | s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 加工精度 | 定位精度(X/Y/Z) | 执行JISB6336 | mm | 0.022/0.016/0.020 | 0.022/0.020/0.020 | 0.025/0.020/0.020 | ||
| 执行GB/T18400.4 | mm | 0.022/0.016/0.020 | 0.022/0.020/0.020 | 0.025/0.020/0.020 | ||||
| 重复定位精度(X/Y/Z) | 执行JISB6336 | mm | 0.013/0.012/0.012 | 0.013/0.012/0.012 | 0.013/0.012/0.012 | |||
| 执行JB/T18400.4 | mm | 0.013/0.012/0.012 | 0.013/0.012/0.012 | 0.013/0.012/0.012 | ||||
| 其它 | 占地面积(长×宽×高) | mm | 6200×4350×4480 | 7075×4350×4372 | 7075×4350×4372 | 8135×4350×4480 | ||
| 机床重量 | kg | 24000 | 28000 | 29000 | 31000 | |||
| 控制系统 | FANUC/SIEMENS | FANUC/SIEMENS | FANUC/SIEMENS | FANUC/SIEMENS | ||||
产品推荐