主营:工业重防腐漆、有机硅耐高温漆和水性重防腐漆
咨询电话:
18504104266
| 价格 | ¥ 15.00 |
| 起订量 | ≥1千克 |
好货推荐
| 附着力 | 1 | 耐冲击力 | 50 |
| 抗压程度 | ≥80 | 抗弯强度 | ≥30 |
| 耐磨性(750g/500r) | ≤0.02 | 表干 | ≤4 |
| 实干 | ≤24 | 邵氏D强度 | ≥80 |
| 耐机油、柴油60天 | 无变化 | 耐20%硫酸20天 | 无明显变化 |
| 耐20%氢氧化钠 | 无变化 |
PRODUCT DETAILS
环氧自流平地坪MT-146涂装体系
涂层特性
●环保、无毒
●机械性能优良
●施工快速、方便
●耐化学品性能优良
●平整光亮、装饰效果极佳
●洁净可达100级、防尘、防潮

选用场所
GMP药厂,食品厂、医院等无尘无菌室、精密机械、微电子制造工厂等地坪综合性能要求高的净化区域。

施工程序及主要材料
施工方法 | 主材料 | 辅材 | 参考用量 | |
基面处理 | 打磨基面、修补缺损、清洁干燥= | --- | --- | --- |
底漆层 | 滚涂环氧底油 | MT-10# | --- | 0.15kg/ m2左右 |
砂浆层 | 用环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度 | MT-400 | 石英砂 | 0.25-0.7kg/ m2·mm |
腻子层 | 用环氧中涂材料调配石英粉或双飞粉刮批腻子层 | MT-400 | 石英粉或双飞粉 | 0.15kg/ m2一遍 |
面漆层 | 刮涂或喷涂环氧面料材料 | MT-146 | --- | 0.65-0.8kg/ m2 |
涂层厚度:一般为1mm-3mm 超2mm需慢砂 | ||||

产品推荐