主营:液晶电视机、DID液晶拼接、广告机、触摸一体机、小间距LED
咨询电话:
15840391793
| 价格 | ¥ 4500.00 |
| 起订量 | ≥1台 |
好货推荐
| 尺 寸 | 49英寸 | 玻璃面板 | 原装工业级面板 |
| 物理拼缝 | 3.5MM(双边) | 背 光 源 | LED |
| 屏幕比例 | 16:09 | 分 辨 率 | 1920×1080(向下兼容) |
| 对 比 度 | 5000:1 | 亮 度 | 500cd/㎡ |
| 显示颜色 | 16.7M , 72% [CIE1931] | 响应时间 | 6.5ms |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 使用寿命 | 约60,000(hrs) |
| 信号格式 | PAL/NTSC 自动识别 480I、576I、720I、720P、1080I、1080P | 输入 | 电源接口、VGA 、DVI 、HDMI、BNC端子、AV |
| 输出 | CVBS、DVI | 面板控制 | 遥控器 |
| 整机功耗 | 工作状态:≤220W; 待机状态:≤3W | 菜单语言 | English Chinese;(需多种语言可选) |
| 安装方式 | 嵌入式/壁挂式/吊装式 | 产品架构 | 强固型金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰 |
PRODUCT DETAILS
49寸3.5MM拼接整机

49寸3.5MM拼接整机规格参数表
尺 寸 | 49英寸 |
玻璃面板 | 原装工业级面板 |
物理拼缝 | 3.5MM(双边) |
背 光 源 | LED |
屏幕比例 | 16:09 |
分 辨 率 | 1920×1080(向下兼容) |
对 比 度 | 5000:1 |
亮 度 | 500cd/㎡ |
显示颜色 | 16.7M , 72% [CIE1931] |
响应时间 | 6.5ms |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
使用寿命 | 约60,000(hrs) |
信号格式 | PAL/NTSC 自动识别 480I、576I、720I、720P、1080I、1080P |
接 口 | 输入:电源接口、VGA 、DVI 、HDMI、BNC端子、AV |
输出:CVBS、DVI | |
面板控制 | 遥控器 |
整机功耗 | 工作状态:≤220W; 待机状态:≤3W |
菜单语言 | English Chinese;(需多种语言可选) |
安装方式 | 嵌入式/壁挂式/吊装式 |
产品架构 | 强固型金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰 |
面板颜色 | 黑色 |
使用温度 | 0℃~50℃/20%~80%( 无凝结) |
储存温度 | -10℃~60℃/5--95%( 无凝结) |
电 源 | AC100~230V 50~60HZ/单相输入220V 20A |
附件说明 | AC电源线、遥控器、遥控接收头、232串口、挂钩 |
外观尺寸 | 1078.7mm×608.8mm×61.5mm (长×高×厚) |
包装尺寸 | 1170mmX330mmX715mm (长×高×厚) |
整机重量: | 约20.4kg、不含配件. |
整机结构尺寸图



产品推荐