

主营:风机、风扇销售,制冷、空调设备销售,泵及真空设备销售,阀门和旋塞销售,电气设备销售,电气机械设备销售
咨询电话:
15840460811
价格 | ¥ 15000 |
起订量 | ≥11 |
好货推荐
品牌 | 通鼓环保 | 功能 | 通排风 |
加工定制 | 支持定制 | 销售类型 | 现货 |
产地 | 辽宁 | 所在城市 | 沈阳 |
可售卖地 | 全国 | 物流 | 全国支持配送 |
售后服务 | 质保1年 | 型号 | 4-72/B4-72/F4-72 |
PRODUCT DETAILS
从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”叶轮逆时针旋转,称为左旋以“左”表示。
一、 用途
4—72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其他不自然的对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体B4|—72型风机可作为易挥发性气体的通风换气用,气体内不许有粘性物质、所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3气体温度不得超过800C。
B4—72型风机的性能与选用件及地基尺寸与4—72型一致,可按其样本选择,该风机结构基本与4—72型相同,№2.8—6A采用B35型法兰盘与底脚的电动机,№6—12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列,安装型为B3。
二、型式
从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”叶轮逆时针旋转,称为左旋以“左”表示。
风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示
4—72型风机№2.8—6出厂时均做成1种形式,使用单位根据要求安装成所需要的位置,订货时不需注明。№2.8出风口位置调整范围00—2250,间隙是450№3.2—6出风口位置调整范围00—2250间隙22.50№8—12出风口位置调整范围00—220间隙450№16、20出风口位置制成固定的三种00、900、1800不能调整,订货时需注明。
风机的传动方式有A、B、C、D、四种
4—72型风机中,№2.8—6采用A式传动,№8—12采用C、D式传动,№16—20采用B式传动。
三、结构
4—72型风机中№2.8—6主要由叶轮、机壳、进风口等部分直联电机组成№8—20除具有上述部分外,还有传动部分等。
(1)叶轮由10个后倾的机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。用钢板或铸铝合金制造,并经动、静平衡校正,空气性能良好、效率高、运转平稳。
(2)机壳做成两种不同形式。№2.8—12机壳做成整体,不能拆开。№16—20的机壳制成三开式,除沿中分水平面分为二半外,上半部再沿中心线垂直分为二半,用螺栓连接。
(3)进风口制成整体,装于风机的侧与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
(4)传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器组成。
机号№ | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电 动 机 | |
型 号 | 功率KW | |||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 | 1131 | 994 | 69.3 | 0.45 | 0.67 | Y90S-2 (B35) | 1.5 |
2 | 1310 | 966 | 73.2 | 0.48 | 0.72 | |||||
3 | 1480 | 933 | 75.5 | 0.51 | 0.71 | |||||
4 | 1659 | 887 | 76.8 | 0.53 | 0.74 | |||||
5 | 1828 | 835 | 76.9 | 0.55 | 0.77 | |||||
6 | 2007 | 770 | 75.6 | 0.57 | 0.79 | |||||
7 | 2177 | 702 | 73.2 | 0.58 | 0.81 | |||||
8 | 2356 | 606 | 69.3 | 0.57 | 0.80 | |||||
3.2 | A | 2900 | 1 | 1688 | 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | Y90L-2 (B35) | 2.2 |
2 | 1955 | 1263 | 73.2 | 0.93 | 1.31 | |||||
3 | 2209 | 1220 | 75.5 | 0.99 | 1.38 | |||||
4 | 2476 | 1160 | 76.8 | 1.03 | 1.34 | |||||
5 | 2729 | 1091 | 76.9 | 1.07 | 1.39 | |||||
6 | 2996 | 1006 | 75.6 | 1.10 | 1.43 | |||||
7 | 3250 | 918 | 73.2 | 1.13 | 1.47 | |||||
8 | 3417 | 792 | 69.3 | 1.11 | 1.45 | |||||
3.2 | A | 1450 | 1 | 844 | 324 | 69.3 | 0.11 | 0.16 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
2 | 978 | 315 | 73.2 | 0.12 | 0.17 | |||||
3 | 1104 | 304 | 75.5 | 0.12 | 0.19 | |||||
4 | 1238 | 280 | 76.8 | 0.13 | 0.19 | |||||
5 | 1365 | 272 | 76.9 | 0.13 | 0.20 | |||||
6 | 1498 | 251 | 75.6 | 0.14 | 0.21 | |||||
7 | 1625 | 229 | 73.2 | 0.14 | 0.21 | |||||
8 | 1758 | 198 | 69.3 | 0.14 | 0.21 | |||||
3.6 | A | 2900 | 1 | 2664 | 1578 | 74.2 | 1.56 | 2.03 | Y100L-2 (B35) | 3 |
2 | 3045 | 1531 | 77.8 | 1.65 | 2.15 | |||||
3 | 3405 | 1481 | 80.3 | 1.73 | 2.25 | |||||
4 | 3786 | 1419 | 82.1 | 1.81 | 2.35 | |||||
5 | 4146 | 1343 | 82.6 | 1.86 | 2.42 | |||||
6 | 4527 | 1256 | 81.8 | 1.92 | 2.50 | |||||
7 | 4887 | 1144 | 79.5 | 1.95 | 2.53 | |||||
8 | 5268 | 989 | 74.3 | 1.94 | 2.52 | |||||
3.6 | A | 1450 | 1 | 1332 | 393 | 74.2 | 0.20 | 0.29 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
2 | 1522 | 381 | 77.8 | 0.21 | 0.31 | |||||
3 | 1703 | 369 | 80.3 | 0.22 | 0.33 | |||||
4 | 1893 | 353 | 82.1 | 0.23 | 0.34 | |||||
5 | 2073 | 335 | 82.6 | 0.23 | 0.35 | |||||
6 | 2663 | 313 | 81.8 | 0.24 | 0.36 | |||||
7 | 2444 | 285 | 79.5 | 0.24 | 0.36 | |||||
8 | 2634 | 247 | 74.3 | 0.24 | 0.36 | |||||
4 | A | 2900 | 1 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 |
2 | 4506 | 1969 | 80.3 | 3.05 | 3.66 | |||||
3 | 4976 | 1915 | 82.5 | 3.18 | 3.82 | |||||
4 | 5468 | 1830 | 84.1 | 3.28 | 3.94 | |||||
5 | 5962 | 1723 | 84.6 | 3.35 | 4.02 | |||||
6 | 6457 | 1606 | 83.7 | 3.42 | 4.11 | |||||
7 | 6924 | 1459 | 81.4 | 3.43 | 4.11 | |||||
8 | 7419 | 1320 | 77.5 | 3.49 | 4.19 | |||||
4 | A | 1450 | 1 | 2006 | 501 | 77 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
2 | 2253 | 490 | 80.3 | 0.38 | 0.57 | |||||
3 | 2487 | 476 | 82.5 | 0.40 | 0.60 | |||||
4 | 2734 | 455 | 84.1 | 0.41 | 0.62 | |||||
5 | 2981 | 429 | 84.6 | 0.42 | 0.63 | |||||
6 | 3228 | 400 | 83.7 | 0.43 | 0.64 | |||||
7 | 3462 | 363 | 81.4 | 0.43 | 0.64 | |||||
8 | 3709 | 329 | 77.5 | 0.44 | 0.66 |
机号№ | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电 动 机 | |
型 号 | 功率KW | |||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 5712 | 2554 | 77 | 5.21 | 6.00 | Y132S2-2 (B35) | 7.5 |
2 | 6416 | 2497 | 80.3 | 5.49 | 6.32 | |||||
3 | 7081 | 2428 | 82.5 | 5.47 | 6.60 | |||||
4 | 7785 | 2320 | 84.1 | 5.92 | 6.81 | |||||
5 | 8489 | 2184 | 84.6 | 6.04 | 6.95 | |||||
6 | 9184 | 2036 | 83.7 | 6.17 | 7.09 | |||||
7 | 9859 | 1849 | 81.4 | 6.17 | 7.10 | |||||
8 | 10562 | 1673 | 77.5 | 6.30 | 7.24 | |||||
4.5 | A | 1450 | 1 | 2856 | 634 | 77 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
2 | 3208 | 620 | 80.3 | 0.69 | 0.96 | |||||
3 | 3540 | 603 | 82.5 | 0.72 | 1.00 | |||||
4 | 3893 | 577 | 84.1 | 0.74 | 1.04 | |||||
5 | 4245 | 543 | 84.6 | 0.76 | 1.06 | |||||
6 | 4597 | 506 | 83.7 | 0.77 | 1.08 | |||||
7 | 4929 | 460 | 81.4 | 0.77 | 1.08 | |||||
8 | 5281 | 416 | 77.5 | 0.79 | 1.10 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 7728 | 3187 | 77.6 | 8.72 | 10.02 | Y160M2-2 (B35) | 15 |
2 | 8855 | 3145 | 81.8 | 9.35 | 10.76 | |||||
3 | 9928 | 3074 | 84.7 | 9.90 | 11.39 | |||||
4 | 11054 | 2962 | 86 | 10.47 | 12.04 | |||||
5 | 12128 | 2792 | 86.1 | 10.82 | 12.44 | |||||
6 | 13255 | 2567 | 84.6 | 11.07 | 12.72 | |||||
7 | 14328 | 2335 | 82.1 | 11.22 | 12.90 | |||||
8 | 15455 | 2019 | 77.6 | 11.09 | 12.75 | |||||
5 | A | 1450 | 1 | 3864 | 790 | 77.6 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 |
2 | 4427 | 780 | 81.8 | 1.17 | 1.52 | |||||
3 | 4964 | 762 | 84.7 | 1.24 | 1.61 | |||||
4 | 5527 | 735 | 86 | 1.31 | 1.70 | |||||
5 | 6064 | 693 | 86.1 | 1.35 | 1.76 | |||||
6 | 6628 | 637 | 84.6 | 1.38 | 1.80 | |||||
7 | 7164 | 580 | 82.1 | 1.40 | 1.82 | |||||
8 | 7728 | 502 | 77.6 | 1.39 | 1.80 | |||||
6 | A | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.25 | Y112M-4 (B35) | 4 |
2 | 7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.49 | |||||
3 | 8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.70 | |||||
4 | 9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.91 | |||||
5 | 10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.04 | |||||
6 | 11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.13 | |||||
7 | 12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.19 | |||||
8 | 13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.14 | |||||
6 | A | 960 | 1 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.10 | Y100L-6 (B35) | 1.5 |
2 | 5056 | 492 | 81.8 | 0.84 | 1.18 | |||||
3 | 5679 | 481 | 84.7 | 0.89 | 1.25 | |||||
4 | 6324 | 463 | 86 | 0.94 | 1.32 | |||||
5 | 6938 | 437 | 86.1 | 0.98 | 1.37 | |||||
6 | 7582 | 402 | 84.6 | 1.00 | 1.40 | |||||
7 | 8196 | 366 | 82.1 | 1.01 | 1.32 | |||||
8 | 8841 | 317 | 77.6 | 1.00 | 1.30 | |||||
6 | D | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.32 | Y112M-4 | 4 |
2 | 7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.56 | |||||
3 | 8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.77 | |||||
4 | 9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.99 | |||||
5 | 10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.12 | |||||
6 | 11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.21 | |||||
7 | 12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.27 | |||||
8 | 13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.22 |
机号№ | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电 动 机 | |
型 号 | 功率KW | |||||||||
6 | D | 960 | 1 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.12 | Y100L-6 | 1.5 |
2 | 5056 | 492 | 81.8 | 0.84 | 1.21 | |||||
3 | 5679 | 481 | 84.7 | 0.89 | 1.28 | |||||
4 | 6324 | 463 | 86 | 0.94 | 1.35 | |||||
5 | 6938 | 437 | 86.1 | 0.98 | 1.39 | |||||
6 | 7582 | 402 | 84.6 | 1.00 | 1.32 | |||||
7 | 8196 | 366 | 82.1 | 1.01 | 1.34 | |||||
8 | 8841 | 317 | 77.6 | 1.00 | 1.33 | |||||
8 | D | 1450 | 1 | 15826 | 2032 | 77.6 | 11.42 | 13.41 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 18134 | 2005 | 81.8 | 12.26 | 14.39 | |||||
3 | 20332 | 1960 | 84.7 | 12.98 | 15.23 | |||||
4 | 22640 | 1888 | 86 | 13.72 | 16.1 | |||||
5 | 24838 | 1781 | 86.1 | 14.18 | 16.64 | |||||
6 | 27146 | 1638 | 84.6 | 14.5 | 17.02 | |||||
7 | 29344 | 1490 | 82.1 | 14.71 | 17.26 | |||||
8 | D | 960 | 1 | 10478 | 887 | 77.6 | 3.32 | 4.06 | Y132M2-6 | 5.5 |
2 | 12006 | 875 | 81.8 | 3.56 | 4.36 | |||||
3 | 13461 | 856 | 84.7 | 3.77 | 4.61 | |||||
4 | 14989 | 825 | 86 | 3.98 | 4.88 | |||||
5 | 16444 | 778 | 86.1 | 4.11 | 5.04 | |||||
6 | 17972 | 715 | 84.6 | 4.21 | 5.15 | |||||
7 | 19428 | 651 | 82.1 | 4.27 | 5.23 | |||||
8 | D | 730 | 1 | 7968 | 512 | 77.6 | 1.46 | 1.93 | Y132M-8 | 3 |
2 | 9130 | 506 | 81.8 | 1.56 | 2.08 | |||||
3 | 10236 | 494 | 84.7 | 1.66 | 2.20 | |||||
4 | 11393 | 476 | 86 | 1.75 | 2.32 | |||||
5 | 12504 | 449 | 86.1 | 1.81 | 2.4 | |||||
6 | 13666 | 413 | 84.6 | 1.85 | 2.45 | |||||
7 | 14773 | 376 | 82.1 | 1.88 | 2.49 | |||||
10 | D | 1450 | 1 | 40441 | 3202 | 86.7 | 41.00 | 48.12 | Y250M-4 | 55 |
2 | 44026 | 3159 | 88.7 | 43.07 | 50.53 | |||||
3 | 47611 | 3032 | 89 | 44.59 | 52.33 | |||||
4 | 50680 | 2884 | 88.2 | 45.58 | 53.48 | |||||
5 | 53664 | 2722 | 86.6 | 46.40 | 54.45 | |||||
6 | 56605 | 2532 | 84.2 | 46.86 | 54.98 | |||||
10 | D | 960 | 1 | 26775 | 1395 | 86.7 | 11.9 | 13.96 | Y200L1-6 | 18.5 |
2 | 29148 | 1376 | 88.7 | 12.50 | 14.67 | |||||
3 | 31521 | 1321 | 89 | 12.94 | 15.18 | |||||
4 | 33554 | 1257 | 88.2 | 13.23 | 15.53 | |||||
5 | 35529 | 1187 | 86.6 | 13.47 | 15.80 | |||||
6 | 37476 | 1104 | 84.2 | 13.60 | 15.96 | |||||
8 | D | 730 | 1 | 20360 | 805 | 86.7 | 5.23 | 6.14 | Y160L-8 | 7.5 |
2 | 22164 | 794 | 88.7 | 5.50 | 6.45 | |||||
3 | 23969 | 762 | 89 | 5.69 | 6.68 | |||||
4 | 25515 | 725 | 88.2 | 5.82 | 6.82 | |||||
5 | 27017 | 685 | 86.6 | 5.92 | 6.95 | |||||
6 | 28497 | 637 | 84.2 | 5.98 | 7.02 | |||||
12 | D | 960 | 1 | 46267 | 2013 | 86.7 | 29.61 | 31.75 | Y280S-6 | 45 |
2 | 50368 | 1986 | 88.7 | 31.10 | 36.49 | |||||
3 | 54469 | 1906 | 89 | 32.20 | 37.79 | |||||
4 | 57981 | 1814 | 88.2 | 32.91 | 38.62 | |||||
5 | 53195 | 1712 | 86.6 | 33.51 | 39.32 | |||||
6 | 64759 | 1593 | 84.2 | 33.84 | 39.71 | |||||
12 | D | 730 | 1 | 35182 | 1160 | 86.7 | 13.02 | 15.28 | Y225S-8 | 14.5 |
2 | 38301 | 1145 | 88.7 | 13.67 | 16.05 | |||||
3 | 41419 | 1099 | 89 | 14.16 | 16.61 | |||||
4 | 44090 | 1046 | 88.2 | 14.47 | 16.98 | |||||
5 | 46685 | 987 | 86.6 | 14.73 | 17.29 | |||||
6 | 49244 | 919 | 84.2 | 14.88 | 17.49 |
产品推荐