主营:检测仪器及配件生产、维修、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商
咨询电话:
13840158272
| 价格 | ¥ 10500 |
| 起订量 | ≥1台 |
好货推荐
¥ 4350.00
¥ 2980.00
¥ 2980.00
¥ 3850.00
¥ 4750.00
¥ 2850.00
| 显示屏 | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,对比度10000:1 | 工作原理 | 使用双晶探头的超声波脉冲回波法 |
| 测量范围 | 0.5至508毫米 | 测量分辨率 | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in) |
| 穿透涂层测量 | 3-50mm(仅限UM-5D/UM-5DL) | 探头零点校准 | 一点校准、两点校准 |
| 单位 | 毫米或英寸 | 示值误差 | ±0.05mm |
| 重复性 | ±0.05mm | 材料声速范围 | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
| 示值稳定性 | 采用的过零测量技术 | A/B扫描 | 实时可调 |
| 存储 | 可存储400个文件,10万个厚度值和1000幅A、B扫描波形 | 报警设置 | 最大/最小值报警,报警时动态改变厚度读数颜色 |
| V路径修正 | V声程修正,补偿双晶探头的非线性度 | 工作语言 | 中文、英文、日文、德文、法文五种语言 |
| 重量 | 280g(含电池) | 操作时间 | 两节AA电池,使用时间大于35小时 |
| 报警设置 | 最大/最小值报警,报警时动态改变厚度读数颜色 | 尺寸 | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
PRODUCT DETAILS





产品推荐