主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 2980 | ¥ 2950 | ¥ 2900 |
| 起订量 | 1-20件 | 20-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 气动套筒调节阀 | 型号 | ZJHM |
| 规格 | DN50-DN300 | 介质 | 水 、空气、油品 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 双向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 铸钢 | 可销售地 | 全国 |
| 驱动形式 | 气动 | 作用形式 | 调节型 |
| 气源压力 | 3-7公斤 | 控制方式 | 4-20ma |
| 品牌 | 永隆流体 |
PRODUCT DETAILS
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
















产品推荐