主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 2980 | ¥ 2950 | ¥ 2900 |
| 起订量 | 1-20件 | 20-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 电动温度调节阀 | 型号 | VB7200 |
| 规格 | DN50-DN300 | 介质 | 水 、空气、油品 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 双向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 铸钢 | 可销售地 | 全国 |
| 驱动形式 | 电动 | 作用形式 | 调节型 |
| 电压 | AC220V AC380V | 控制方式 | 4-20ma |
| 品牌 | 永隆流体 |
PRODUCT DETAILS
VB7200电动二通调节阀材质
阀体:铸钢 WCB 铸铁 阀瓣、阀杆、阀座:不锈钢 填料:聚四氟乙烯
VB7200电动二通调节阀主要技术参数
介质:热冷水,50%乙二醇、蒸汽 介质温度:2~180℃ 公称压力:1.6Mpa 流量特性:等百分比或线性 渗漏量(m3/h):KV值的0.03%
型号 | 规格 | L | H | D | C | K | n-d | 压差Kpa | 行程 |
VB-7200 | DN65 | 290 | 158 | 185 | 20 | 145 | 4-18 | 400 | 40 |
DN80 | 310 | 195 | 200 | 20 | 160 | 8-18 | 400 | 40 | |
DN100 | 350 | 216 | 220 | 20 | 180 | 8-18 | 300 | 40 | |
DN125 | 400 | 237 | 250 | 22 | 210 | 8-18 | 200 | 40 | |
DN150 | 480 | 282 | 285 | 22 | 240 | 8-22 | 100 | 40 | |
DN200 | 533 | 289 | 340 | 30 | 295 | 12-22 | 100 | 40 |
















产品推荐