主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 980 | ¥ 960 | ¥ 950 |
| 起订量 | 1-10件 | 10-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 杠杆式减压阀 | 型号 | Y45H-16C |
| 规格 | DN50-DN300 | 介质 | 水 蒸汽 油品 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 单向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 铸钢 | 连接方式 | 法兰连接 |
| 体型 | 国标重型 | 结构形式 | 杠杆式 |
| 品牌 | 永隆流体 | 质保期 | 1年 |
| 可售地 | 全国 |
PRODUCT DETAILS
【Y45H杠杆式减压阀-主要技术参数】
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 最佳减压比0.6 | |||||
渗漏量 | 0.5%QMax | |||||
温量-压力等级 | ANSI B16.34 | |||||
【Y45H杠杆式减压阀-主要零件材料】
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB |
阀座 | 304 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
垫片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
导向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
【Y45H杠杆式减压阀-流量系数Cv】
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
















产品推荐