主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 980 | ¥ 960 | ¥ 950 |
| 起订量 | 1-10件 | 10-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 锻钢止回阀 | 型号 | H61Y-160C |
| 规格 | DN15-DN100 | 介质 | 水 蒸汽 油品 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 单向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 锻钢 | 连接方式 | 焊接 |
| 体型 | 国标重型 | 结构形式 | 旋启式 |
| 品牌 | 永隆流体 | 质保期 | 1年 |
| 可售地 | 全国 |
PRODUCT DETAILS
| 型号 | 零件名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀体 | 阀瓣 | 弹簧 | 浮动阀芯 | 填料 | 阀盖 | 锁紧螺母 | |
| H61Y-200 H61Y-250 H61Y-300 | 碳钢 | 碳钢 | 弹簧钢 | 不锈钢 | 柔性石墨 | 碳钢 | 碳素钢 |
| H61Y-P54100V H61Y-P57170V | 铬钥钒钢 | 铬钥钒钢 | 弹簧钢 | 铬钥钒钢 | 柔性石墨 | 铬钥钒钢 | 铬钥钢 |
| 公称通径(mm) | 尺寸(mm) | 配管外径x壁厚(mm) | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | H | |||
| 65 | 430 | 110 | 67 | 330 | 89x11 | 39 |
| 80 | 470 | 130 | 84 | 340 | 108x14 | 75 |
| 100 | 560 | 165 | 101 | 370 | 133x16 | 148 |
| 125 | 650 | 185 | 124 | 390 | 168x22 | 180 |
| 150 | 730 | 220 | 164 | 400 | 195x15 | 340 |
| 175 | 900 | 240 | 187 | 428 | 219x16 | 400 |
| 200 | 950 | 260 | 200 | 518 | / | 603 |
















产品推荐