主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 1680 | ¥ 1660 | ¥ 1650 |
| 起订量 | 1-10件 | 10-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 水封闸阀 | 型号 | DS/Z64H |
| 规格 | DN15-DN500 | 介质 | 水、蒸汽、油品 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 单向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 铸钢 | 连接方式 | 焊接 |
| 阀芯 | 铸钢 | 阀轴 | 2Cr13 |
| 阀座 | 堆焊硬质合金 | 填料 | 石墨 |
| 驱动形式 | 手动 | 体型 | 国标重型 |
| 油漆颜色 | 灰色 | 是否刷防锈漆 | 是 |
| 质保期 | 1年 | 可销售地 | 全国 |
PRODUCT DETAILS
水封焊接闸阀 主要性能规范
| 检验项目 | 公称压力PN/MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验压力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
| 壳体强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
| 密封试验 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
| 上密封试验 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
| 气密封试验 | 0.5~O.7 | |||||
| 产品类别 | 适用温度/℃ | 适用介质 |
|---|---|---|
| 碳钢型(C) | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 |
| 合金钢(I) | ≤540 |
| 产品类型 | 零件名称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质分类 | 阀体、阀盖、支架 | 阀杆 | 闸板、阀瓣、密封面 | 阀座密封面 | 阀杆螺母 | 填料 |
| 碳钢型 | WCB 25 | 1Crl3 或2Crl3 | Crl3型不锈钢或硬质合金 | 不锈钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 |
| 合金钢 | WC6 Cr5M01 | 38CrMoAlA 20CrlM01VA | 钴基合金 | 硬质合金 | ||














产品推荐