主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
| 价格 | ¥ 680 | ¥ 660 | ¥ 650 |
| 起订量 | 1-10件 | 10-50件 | ≥50件 |
好货推荐
| 产品名称 | 手动法兰闸阀 | 型号 | Z41H-16C |
| 规格 | DN15-DN500 | 介质 | 水、蒸汽、油品 |
| 温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
| 流动方向 | 单向 | 标准 | 国标 |
| 阀体材质 | 铸钢 | 连接方式 | 法兰连接 |
| 阀芯 | 铸钢 | 阀轴 | 2Cr13 |
| 阀座 | 堆焊硬质合金 | 填料 | 石墨 |
| 驱动形式 | 手动 | 体型 | 国标重型 |
| 油漆颜色 | 灰色 | 是否刷防锈漆 | 是 |
| 质保期 | 1年 | 可销售地 | 全国 |
PRODUCT DETAILS
手动法兰闸阀 主要应用规范
| 设计与制造 | GB/T12234 | |
|---|---|---|
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
| 法兰尺寸 | JB79 | |
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 不锈钢 | GB/T12230 | |
| 标 志 | GB/T12220 | |
| 供 货 | JB/T7928 | |
| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | Do | H | 质量(kg) | ||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 | |
| 25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | 6 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 16 | 4-φ18 | 180 | 280 | 7 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 16 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 | |














产品推荐