主营:机电产品、轴承、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品)、电线电缆、矿产品(不
咨询电话:
15040349696
| 价格 | ¥ 999 |
| 起订量 | ≥1套 |
好货推荐
| 品牌 | KAYDON | 产地 | 美国 |
| 型号 | KC065CP0 | 尺寸 | 165.1*184.15*9.525 |
| 类型 | 薄壁轴承 | 重量 | 0.308KG |
PRODUCT DETAILS
沈阳特斯特机电设备有限公司为客户提供动力传动领域的进口轴承最优解决方案,多年的进口轴承销售经验使我们形成了良好的进口轴承库存结构,品牌涉及瑞典斯凯孚SKF进口轴承、日本精工NSK进口轴承、德国舍弗勒集团旗下INA/FAG进口轴承、美国铁姆肯TIMKEN进口轴承,以及NTN、IKO、KOYO、NACHI等世界名优进口轴承产品及附件,是INAFAG授权经销商。
沈阳特斯特机电设备有限公司拥有一批专业轴承传动技术人才,融合国际知名公司的经营管理模式及企业文化,不断完善自身体制,积极开拓市场。从轴承型号的确认,品牌的选择,到客户订购后的正确安装及使用保养,我们都将为您提供最专业的产品和服务
同时公司还经营液压产品、气动元件、减速机、工业泵、密封件、工业润滑油脂等近30类产品 。
产品应用领域:工程机械、机床、汽车、冶金、矿山、石油机械、电力、铁路等行业。电话:15040349696欢迎您的来电。

kaydon轴承是薄壁轴承的领导者,产品包括KAYDON薄壁转盘轴承、KAYDON薄壁四点接触球轴承、KAYDON薄壁交叉滚子轴承等。另外我公司还提供其他型号的KAYDON轴承如下:
| KC040CP0 | 4.000 | 4.750 | 4.277 | 4.473 | 1,073 | 2,321 | 2,100 | 0.450 |
| KC042CP0 | 4.250 | 5.000 | 4.527 | 4.723 | 1,108 | 2,370 | 2,220 | 0.470 |
| KC045CP0 | 4.500 | 5.250 | 4.777 | 4.973 | 1,143 | 2,418 | 2,340 | 0.480 |
| KC047CP0 | 4.750 | 5.500 | 5.027 | 5.223 | 1,176 | 2,464 | 2,460 | 0.500 |
| KC050CP0 | 5.000 | 5.750 | 5.277 | 5.473 | 1,209 | 2,509 | 2,590 | 0.580 |
| KC055CP0 | 5.500 | 6.250 | 5.777 | 5.973 | 1,274 | 2,594 | 2,830 | 0.590 |
| KC060CP0 | 6.000 | 6.750 | 6.277 | 6.473 | 1,337 | 2,674 | 3,070 | 0.630 |
| KC065CP0 | 6.500 | 7.250 | 6.777 | 6.973 | 1,397 | 2,751 | 3,310 | 0.680 |
| KC070CP0 | 7.000 | 7.750 | 7.277 | 7.473 | 1,457 | 2,823 | 3,550 | 0.730 |
| KC075CP0 | 7.500 | 8.250 | 7.777 | 7.973 | 1,514 | 2,893 | 3,790 | 0.780 |
| KC080CP0 | 8.000 | 8.750 | 8.277 | 8.473 | 1,570 | 2,960 | 4,030 | 0.840 |
| KC090CP0 | 9.000 | 9.750 | 9.277 | 9.473 | 1,678 | 3,085 | 4,510 | 0.940 |
| KC100CP0 | 10.000 | 10.750 | 10.277 | 10.473 | 1,781 | 3,203 | 4,990 | 1.060 |
| KC110CP0 | 11.000 | 11.750 | 11.277 | 11.473 | 1,879 | 3,313 | 5,470 | 1.160 |
| KC120CP0 | 12.000 | 12.750 | 12.277 | 12.473 | 1,974 | 3,417 | 5,950 | 1.250 |
| KC140CP0 | 14.000 | 14.750 | 14.277 | 14.473 | 2,154 | 3,611 | 6,910 | 1.520 |
| KC160CP0 | 16.000 | 16.750 | 16.277 | 16.473 | 2,321 | 3,787 | 7,880 | 1.730 |
| KC180CP0 | 18.000 | 18.750 | 18.277 | 18.473 | 2,478 | 3,951 | 8,840 | 1.940 |
| KC200CP0 | 20.000 | 20.750 | 20.277 | 20.473 | 2,626 | 4,104 | 9,800 | 2.160 |
| KC250CP0 | 25.000 | 25.750 | 25.277 | 25.473 | 2,962 | 4,447 | 12,200 | 2.690 |
| KC300CP0 | 30.000 | 30.750 | 30.277 | 30.473 | 3,260 | 4,750 | 14,610 | 3.210 |
产品推荐