主营:量具、刀具、夹具、刃具、防爆工具、机床配件及附件、压铸件、仪器仪表、阀门、铸造设备、标准件、焊接材料
咨询电话:
13897904026
| 价格 | ¥ 4 | ¥ 3.5 | ¥ 3.3 |
| 起订量 | 100-500片 | 500-1000片 | ≥1000片 |
好货推荐
PRODUCT DETAILS

国内表面光洁度与表面粗糙度Ra、Rz数值换算表(单位:μm)
| 表面光洁度 | ▽1 | ▽2 | ▽3 | ▽4 | ▽5 | ▽6 | ▽7 | |
| 表面粗糙度 | Ra | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 |
| Rz | 200 | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | |
| 表面光洁度 | ▽8 | ▽9 | ▽10 | ▽11 | ▽12 | ▽13 | ▽14 | |
| 表面粗糙度 | Ra | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.012 | — |
| Rz | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | |




产品推荐