主营:危险化学品批发;化工产品(不含危险化学品)、建材、五金批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业
咨询电话:
13804987718
| 价格 | ¥ 10.00 |
| 起订量 | ≥1公斤 |
好货推荐
| 品牌 | 金天源 | 中文名称 | 苯甲酸钠 |
| 中文别名 | 安息香酸钠 | 英文名称 | Sodium benzoate |
| 规格 | AR | 分子式 | C6H6COONa |
| 分子量 | 144011 | 苯甲酸钠( C6H6COONa)含量% | ≥99.5 |
| 碱度 | 合格 | 水不溶物 | ≤0.01% |
| 氯化物 | ≤0.01% | 硫酸盐 | ≤0.005% |
| 铁 | ≤0.001% | 重金属 | ≤0.0005% |
| 熔点 | 436 ℃ |
PRODUCT DETAILS





成 品 分 析 报 告 单 | ||||||||
品名 | 苯甲酸钠 | 规格 | AR | 规格依据 | Q/SS·194—2004 | |||
英文 | Sodium benzoate | 检验日期 | 2021.10.15 | |||||
分子式 | C6H6COONa | 分子量 | 144011 | 产品批号 | 20211015 | |||
质 量 情 况 | ||||||||
名称(含量以及杂质含量%) | 指标 | 结果 | ||||||
苯甲酸钠( C6H6COONa)含量%≥ 碱度 水不溶物 %≤ 氯化物(Cl) %≤ 硫酸盐(SO4) %≤ 鉄(Fe) %≤ 重金属(Pb) %≤
| 99.5 合格 0.01 0.01 0.005 0.001 0.0005 | 99.6 合格 0.01 0.005 0.0045 0.0006 0.00035 | ||||||
分析者意见:
签章 2021年10月15日 | ||||||||
外形检验结果:
复核: | ||||||||
产品推荐