主营:计算机软硬件技术开发;计算机系统集成;办公设备、自动化设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械电
咨询电话:
13252721169
| 价格 | ¥ 8100 | ¥ 8050 | ¥ 8000 |
| 起订量 | 1-10台 | 10-100台 | ≥100台 |
好货推荐
| 解析度 | (203DPI) | 最大打印速度 | 100毫米/秒 |
| 内存 | 128兆内存 | 打印宽度 | 48/72毫米 |
| 打印长度 | 813毫米 | 重量 | 0.57千克 |
PRODUCT DETAILS

| 产品类型 | 便携式打印机 |
|---|---|
| 分辨率 | 203dpi |
| 打印方式 | 热敏式 |
| 打印速度 | 100mm/s |
| 最大打印宽度 | 74mm |
| 最大打印长度 | 813mm |
| 条形码类型 | 一维 Code 39 Code 93 UCC/EAN-128 Code 128 Codabar Interleaved 2-of-5 UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 二维 PDF417 MicroPDF417 MaxiCode QR Code RSS / GS1 DataBar family (12 barcodes) Aztec Data Matrix TLC 39 |
| 字体 | 标准字体:25种点阵字体,1种平滑可伸缩字体(CG Triumvirate粗体压缩字*) 可下载点阵和可缩放字体 国际字符集(可选):中文16×16(繁体)、16×16(简体)、24×24(简体);日文 16×16、24×24;韩文Mincho、Meong;俄语 可扩展的文本功能 标准内建字体可以以 90°为增量进行循环 支持用户定义字体和图形及徽标 文本连接以分配不同的字符样式 支持文本被放大至原尺寸的1到16倍 成比例和固定宽度字体 |
| 通信接口 | USB2.0 10/100 以太网支持(通过对接通讯座) 串行接口RS-232C 802.11b/g Mini-B 连接器 Bluetooth 2.1 |
| 内存 | 128MB |
| 闪存 | 256MB |
| CPU | 400MHz 32位 ARM处理器 |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 黑标纸,标签纸,卷筒纸 |
|---|---|
| 介质长度 | 813mm |
| 介质宽度 | 25-79mm |
| 介质厚度 | 0.06-0.17mm |
| 最大外径 | 66mm |
| 卷芯直径 | 19-34.9mm |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 117×84×173mm |
|---|---|
| 产品重量 | 0.72kg |
| 电源功率 | DC 12V(±10%),2A |
| 环境参数 | 工作温度:-30-50℃,工作湿度:10-90%(非凝结) 存储温度:-25-65℃,存储湿度:10-90%(非凝结) |
| 其它特点 | CPCL和ZPL[未来]编程语言 2.45AH可拆卸锂离子智能电池 易于使用剥离和呈递模式 标签呈递传感器,可一次生成一张标签 撕纸杆,可轻松分发收据 管理:镜像、SNMP、Web 服务器(具有可定制的HTML页面)、Wavelink Avalanche [未来的固件更新] 易于读取的大LCD控制面板,240×128像素 5向导航按钮,2个软件定义键 在显示屏上显示打印机警报、帮助菜单 能够承受多次从5英尺/1.52米高度跌落至混凝土地面的冲击 标签计数器 实时时钟 |
产品推荐