主营:计算机软硬件技术开发;计算机系统集成;办公设备、自动化设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械电
咨询电话:
13252721169
| 价格 | ¥ 965 | ¥ 960 | ¥ 950 |
| 起订量 | 1-10台 | 10-100台 | ≥100台 |
好货推荐
| 解析度 | 203 dpi(8dots/mm) | 最大打印速度 | up to 5 ips |
| 最大打印宽度 | Max 4.1” (104 mm) | 最大打印长度 | 2540 mm |
| 打印模式 | 热敏/热转印 | 中央处理器 | 32位RISC微处理器 |
PRODUCT DETAILS

| 产品类型 | 桌面打印机 |
|---|---|
| 分辨率 | 203dpi(8点/mm) |
| 打印方式 | 热敏或热转印 |
| 打印速度 | 5IPS |
| 最大打印宽度 | 104mm |
| 最大打印长度 | 0.2-100英寸(5-2540mm) |
| 条形码类型 | 各种一维条码及MaxiCode,PDF417 Datamatrix,QR Code二维条码 |
| 字体/字符集 | 国际标准字符集 5种内建文数字字体可从0.049”-0.23” H (1.25 mm-6.0 mm) 所有字体皆可放大到24x24 4个打印方向0°-270°旋转 |
| 通信接口 | USB接口 |
| 存储 | 内存8MB,闪存4MB |
| CPU | 32位RISC微处理器 |
| 介质传感器 | 反射式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器 |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌等) |
|---|---|
| 介质宽度 | 25.4-100mm |
| 介质厚度 | 0.0635-0.254mm |
| 最大外径 | 127mm |
| 卷芯直径 | 25.4mm |
| 碳带规格 | |
| 碳带长度 | 300m |
|---|---|
| 碳带宽度 | 1”-4”(内外碳带切换) |
| 碳带外径 | 2.6”(67mm) (最大外径) |
| 卷芯内径 | 25.4mm |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 273×225×186mm |
|---|---|
| 产品重量 | 2.1kg |
| 电源电压 | 输入:100-240V,1.8A,50-60Hz 输出:DC 24V,2.5A |
| 环境参数 | 工作温度:4-38℃,工作湿度:10-90%RH(非凝结) 存储温度:-29℃-50℃ |
产品推荐