
主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
价格 | ¥ 980 | ¥ 960 | ¥ 950 |
起订量 | 1-20件 | 20-50件 | ≥50件 |
好货推荐
产品名称 | 安全溢流阀 | 型号 | YA802Y |
规格 | DN15-DN100 | 介质 | 水 、空气、油品 |
温度 | ≤425° | 压力 | 1.6mpa |
流动方向 | 双向 | 标准 | 国标 |
阀体材质 | 不锈钢 | 可销售地 | 全国 |
PRODUCT DETAILS
【AY42H、YA802Y安全溢流阀-主要零件材料】
型号 | 公称压力 | 开启压力分级 | 工作温度(℃) | 适用介质 |
AY42H-160 YA802Y-160 | 16.0 | 6.3~16.0 | 200 | 水、油品等 |
AY42H-250 YA802Y-250 | 25.0 | 10.0~25.0 | ||
AY42H-400 YA802Y-400 YA802Y-600 | 40.0-60.0 | 20.0~60.0 |
【AY42H、YA802Y安全溢流阀-主要零件材料】
NO. | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 碳钢 |
2 | 阀座 | 不锈钢 |
3 | 阀瓣 | 不锈钢 |
4 | 阀盖 | 焊接件 |
5 | 弹簧 | 50CrVA |
【AY42H、YA802Y安全溢流阀-主要外形尺寸】
型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||
Rc | ZG | L | L1 | ≈H | ||
YA802Y-600 | 15 | 1/2" | 1/2" | 52 | 90 | 250 |
25 | 1" | 1" | 52 | 113 | 275 | |
40 | 11/2" | 11/2" | 52 | 157 | 336 |
产品推荐