
主营:许可经营项目:无 一般经营项目:流体设备、阀门、钢材、管件、泵、消防器材、气动液压元件、电器元件、卫
咨询电话:
15140024938
价格 | ¥ 2480 | ¥ 2460 | ¥ 2400 |
起订量 | 1-10件 | 10-50件 | ≥50件 |
好货推荐
产品名称 | 电动四氟蝶阀 | 型号 | D971F46,D941F46 |
规格 | DN50-DN500 | 介质 | 水 、空气、油品 |
温度 | ≤80° | 压力 | 1.6mpa |
流动方向 | 单向 | 标准 | 国标 |
结构形式 | 垂直板式 | 阀体材质 | 碳钢 |
阀板材质 | 四氟 | 阀座 | 四氟 |
填料 | 四氟 | 驱动形式 | 电动 |
电压 | AC220V AC380V | 执行器形式 | 开关型 |
执行器材质 | 压铸铝 | 执行器防护等级 | IP65 |
阀门连接方式 | 法兰连接 | 质保期 | 1年 |
PRODUCT DETAILS
公称通径 | DN50~DN1200 (mm) |
公称压力 | PN0.6、1.0、1.6MPa |
连接形式 | 对夹式、法兰式 |
驱动方式 | 电动控制AC220V AC380V(可带手轮) |
控制方式 | 智能调节型(4-20mA)或开关动作模式 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,软密封:零泄漏 |
阀体材质 | 碳钢WCB,不锈钢304,不锈钢316,316L |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯PTFE |
适用介质 | 弱腐蚀性流体以及强酸、强碱、王水等任意具有强腐蚀性的介质 |
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | ≤180℃ | |||
适用介质 | 任何具有腐蚀性的介质 |
产品推荐