
主营:机械电子设备、通讯器材、监控设备、升降杆、五金交电、电子产品、电线电缆、机械配件销售;建筑器材、机电
咨询电话:
18640559158
价格 | ¥ 1000.00 |
起订量 | ≥1个 |
好货推荐
产地 | 沈阳 | 品牌 | 皮尔卡特 |
操作 | 手动 | 是否进口 | 否 |
支持定制 | 是 |
PRODUCT DETAILS
升 降 杆 参 数 表 | |||||||||||||||
展开高度(米) | 闭合高度(米) | 最小管径(mm) | 最大管径(mm) | 节数 | 最大允许作业风力 | 扭转精度 | 最大载重 | 标准附件 | 选 配 附 件 | ||||||
3 | 1.4 | Φ52 | Φ80 | 3 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 25kg | 摇柄1支 | 地钉3支/风绳/脚架 | ||||||
4A | 1.65 | Φ52 | Φ80 | 3 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 25kg | 摇柄1支 | 地钉3支/风绳/脚架 | ||||||
4B | 1.25 | Φ40 | Φ90 | 5 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 25kg | 摇柄1支 | 地钉3支/风绳/脚架 | ||||||
5A | 1.65 | Φ40 | Φ90 | 4 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 25kg | 摇柄1支 | 地钉3支/风绳/脚架 | ||||||
5B | 1.35 | Φ40 | Φ105 | 6 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 25kg | 摇柄1支 | 地钉3支/风绳/脚架 | ||||||
6A 6B | 1.45 | Φ40 | Φ105 | 6 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 20kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
6B | 1.3 | Φ40 | Φ130 | 8 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 20kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
8A | 1.8 | Φ40 | Φ105 | 6 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 20kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
8B | 1.6 | Φ40 | Φ130 | 8 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 20kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
10A | 2.25 | Φ40 | Φ105 | 6 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 20kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
10B | 2 | Φ40 | Φ130 | 8 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 20kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
12A | 2.3 | Φ40 | Φ120 | 7 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 10kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
12B | 2.15 | Φ40 | Φ130 | 8 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 10kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
15A | 2.6 | Φ40 | Φ130 | 8 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 10kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
15B | 2.4 | Φ40 | Φ130 | 8 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 10kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
18 | 2.9 | Φ40 | Φ160 | 9 | 8级/19米/秒 | ≤±3° | 10kg | 摇柄1支/地钉/风绳 | 脚架/移动滑轮 | ||||||
备注:车载电动升降杆闭合高度增加100毫米,地面电动升降杆闭合高度增加400毫米,以上型号产品还可以根据客户需求定制。 | |||||||||||||||
手动升降杆是由杆体及手摇绞线器组成,该手动升降杆与市场同类产品的最大区别在于我公司采用的管体是由我公司自主研发的异型高强度铝合金管,能更好的控制杆体的水平扭转量,同时手摇绞线器采用逆止技术,正反方向摇动,顺时针摇动上升,逆时针摇动下降,任意高度位置均可自锁,无需人工锁定,提高了产品的安全性。